|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
bietet
Faser-Laserschneidmaschinen für fast alle Anwendungen bei der Blech- und Rohrbearbeitung |
BODOR Präzisions-Laserschneidmaschinen
![]() |
![]() |
||||
i3 Serie | i5 Serie | ||||
|
![]() |
||||
Musterteile |
Technische Daten:
Maschinentyp: | i3 | i5 | i7 | |
Arbeitsbereich: | 600 x 600 mm | 900 x 1300 mm | 1000 x 1500 mm | |
X-Achse: | 600 mm | 900 mm | 1000 mm | |
Y-Achse: | 600 mm | 1300 mm | 1500 mm | |
Positioniergenauigkeit (X/Y-Achse) | 0,01 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | |
Wiederholgenauigkeit (X/Y-Achse) | 0,004 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | |
Laserleistung | 1000 / 1500 / 2000 W | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 W | ||
max. Verfahrgeschwindigkeit | 80 m/min | 60 m/min | 60 m/min |
BODOR - Produktions-Laserschneidmaschinen Serie P - Singletisch
![]() |
|
F 3015 P |
Technische Daten:
Maschinentyp: | F3015P | ||
Arbeitsbereich: | 3000 x 1500 mm | ||
X-Achse: | 3000 mm | ||
Y-Achse: | 1500 mm | ||
Positioniergenauigkeit (X/Y-Achse) | 0,03 mm | ||
Wiederholgenauigkeit (X/Y-Achse) | 0,02 mm | ||
max. Beschleunigung | 1,5 G | ||
max. Verfahrgeschwindigkeit | 140 m/min | ||
max. Leistungsaufnahme | 20 kW/48A | ||
Laserleistung | 1000/2000/3000/4000 W |
BODOR Produktions Faser-Laserschneidmaschinen Serie P - Wechseltisch
![]() |
![]() |
||||||||
P 3015 | |||||||||
|
|
||||||||
Musterteile |
Technische Daten:
Maschinentyp: | P3015 | P4020 | P6015/P6020/6025 | P8025 |
Arbeitsbereich: | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm | 6100 x 1500 mm 6100 x 2000 mm 6100 x 2500 mm |
8100 x 2500 mm |
X-Achse: | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 8000 mm |
Y-Achse: | 1500 mm | 2000 mm | 1500 mm 2000 mm 2500 mm |
2500 mm |
Positioniergenauigkeit (X/Y-Achse) | 0,03 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Wiederholgenauigkeit (X/Y-Achse) | 0,02 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
max. Beschleunigung | 1,5 G | 1,5 G | 1,5 G | 1,5 G |
max. Positioniergeschwindigkeit | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/ min | 140 m/min |
Laserleistung | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 6000 W | |||
max. Leistungsaufnahme |
BODOR Produktions Faser-Laserschneidmaschinen Serie PA - automatisches Beladesystem
![]() |
![]() |
P 3015 A | |
Technische Daten:
Maschinentyp: | P3015 |
Arbeitsbereich: | 3000 x 1500 mm |
X-Achse: | 3000 mm |
Y-Achse: | 1500 mm |
Positioniergenauigkeit (X/Y-Achse) | 0,03 mm |
Wiederholgenauigkeit (X/Y-Achse) | 0,02 mm |
max. Beschleunigung | 1,5 G |
max. Positioniergeschwindigkeit | 140 m/min |
Laserleistung | 1000 / 1500 / 2000 W 3000 / 4000 / 6000 W |
Lagerkapazität | je 1 Palette Bleche und geschnittene Bleche |
BODOR Produktions Faser-Laserschneidmaschinen Serie PT - Kombination für Blech und Rohr
![]() |
![]() |
||||
P 3015 T | |||||
![]() |
![]() |
||||
|
|||||
Musterteile |
Technische Daten:
Maschinentyp: | P3015T - 3m | P3015T - 6m |
Arbeitsbereich Blech: | 3000 x 1500 mm | 3000 x 1500 mm |
max. Rohrlänge | 3000 mm | 6000 mm |
Arbeitsbereich Rohr rund: | Ø = 20 - 200 mm | |
Arbeitsbereich Rohr vierkant: | 20 x 20 - 140 x 140 mm | |
X-Achse: | 3000 mm | 000 mm |
Y-Achse: | 1500 mm | 2000 mm |
Z-Achse: | 120 mm | 120 mm |
Positioniergenauigkeit (X/Y-Achse) | 0,03 mm | 0,05 mm |
Wiederholgenauigkeit (X/Y-Achse) | 0,02 mm | 0,02 mm |
max. Beschleunigung | 1,5 G | 1,5 G |
max. Positioniergeschwindigkeit | 140 m/min | 140 m/min |
Laserleistung | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 W |
BODOR SuperPower Faser-Laserschneidmaschinen Serie S - Wechseltisch
![]() |
![]() |
|||
S 4020 | ||||
|
||||
Musterteile |
Techniche Daten:
Maschinentyp: | S3015 | S4020 | S6020 / S6025 | S8025 |
Arbeitsbereich: | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm | 6100 x 2040 mm 6100 x 2540 mm |
8100 x 2540 mm |
X-Achse: | 3000 mm | 4000 mm | 6100 mm | 8100 mm |
Y-Achse: | 1500 mm | 2000 mm | 2040 / 2540 mm | 2540 mm |
Positioniergenauigkeit (X/Y-Achse) | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Wiederholgenauigkeit (X/Y-Achse) | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
max. Beschleunigung | 2,5 G | 2,5 G | 2,5 G | 2,5 G |
max. Positioniergeschwindigkeit | 200 m/min | 200 m/min | 200 m/min | 200 m/min |
Laserleistung | 6000 / 8000 / 10000 / 12000 / 15000 / 20000 / 25000 / 30000 W |
BODOR Rohr-Faser-Rohrlaserschneidanlage
![]() |
![]() |
||||
P 3015 A | |||||
![]() |
![]() |
||||
|
|||||
Musterteile |
Technische Daten:
Technische Daten: | |||
Maschinentyp: | T230 | T260 | |
Rohrlänge: | 3000 mm / 6000 mm | 3000 mm / 6000 mm | |
Arbeitsbereich Rohr rund: | Ø = 20 - 230 mm | Ø = 20 - 260 | |
Arbeitsbereich Rohr vierkant: | 20x20 mm - 160x160 mm | 20x20 mm - 180x180 mm | |
Positioniergenauigkeit (X/Y-Achse) | 0,05 mm | 0,05 mm | |
Wiederholgenauigkeit (X/Y-Achse) | 0,03 mm | 0,03 mm | |
Laserleistung | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 W |
BODOR Faser-Coil-Laserschneidanlage
![]() |
|
F 3015 P | |
![]() |
Technische Daten:
Maschinentyp: | P3015 |
Arbeitsbereich: | 3000 x 1500 mm |
X-Achse: | 3000 mm |
Y-Achse: | 1500 mm |
max. Unebenheit | <= 1,5 mm/ m² |
Coil-Innendurchmesser | Ø508 / Ø 610 mm |
Coil-Außendurchmesser | Ø1200 - Ø2000 mm |
max. Coil-Breite | 1500 mm |
Laserleistung | 1000 / 1500 / 2000 W 3000 / 4000 W |
die Basis:
- Laserwirkungsgrad von ca. 30% - Niedrige Investitionskosten -geringe Wartungs- und Betriebskosten |
für Kunden-Nutzen: - gute Werkstückqualität - hohe Produktivität - niedrigen Werkstückkosten - sehr gute Wettbewerbsfähigkeit |
|
|